
| Odnos točkova | 4×4 |
| Masa praznog vozila, kg | 8500 |
| Nosivost, kg | 4200 |
| Dozvoljena ukupna masa vozila, kg | 12700 |
| -opterećenje na prednjoj osovini, kg | 5300 |
| -opterećenje na zadnjim osovinama, kg | 7400 |
| Broj mjesta za sjedenje | 2+1 |
| Motor | Cummins ISLe8.9 E5 400 |
| Maksimalna snaga motora, kW ( KS) | 210 (285) |
| Zapremina motora, ccm | 6.692,4 |
| Broj cilindara | 6 |
| Ugao savlađivanja uspona, % | 50 |
| Maksimalna brzina, km/h | 90 |
| Mjenjač | Manuelni, 9 brzina |
| Model mjenjača | ZF 9S1310TO |
| Gume | 425/85 R21 390/95 R20 |

