
| Odnos točkova | 6×6 |
| Masa praznog vozila, kg | 8355 |
| Nosivost nadogradnje i tereta, kg | 13245 |
| Dozvoljena ukupna masa vozila, kg | 21600 |
| -opterećenje na prednjoj osovini, kg | 5800 |
| -opterećenje na zadnjim osovinama, kg | 15800 |
| Mjenjač | ZF 9S1310TO |
| Kvačilo | SACHS MFZ-430 |
| Motor | Cummins ISB6.7 E5 300 |
| Maksimalna snaga motora, kW ( KS) | 215,4 (293) |
| Zapremina motora, ccm | 6.692,4 |
| Broj cilindara | 6, linijski |
| Maksimalna brzina, km/h | 90 |
| Kočioni sistem | Knorr-Bremse/Wabco |
| Gume | 425/85 R21 ili 390/95 R20 |

