
| Odnos točkova | 4×2 |
| Masa vozila opremljenog gorivom i mazivom, kg | 9200 |
| Nosivost, kg | 11300 |
| Dozvoljena ukupna masa vozila, kg | 20500 |
| -opterećenje na prednjoj osovini, kg | 7500 |
| -opterećenje na zadnjim osovinama, kg | 13000 |
| Međuosovinsko rasjtojanje, mm | 3950 |
| Kabina | Kratka |
| Broj mjesta za sjedenje | 2 |
| Motor | Cummins ISB6.7 E5 500 |
| Maksimalna snaga motora, kW ( KS) | 221 (300) |
| Zapremina motora, ccm | 6.692,4 |
| Broj cilindara | 6 |
| Maksimalni obrtni moment motora, Nm | 1100 |
| Mjenjač | 10 (9+1 rikverc) brzina |
| Model mjenjača | ZF 9s1310to |
| Ugao savlađivanja uspona, % | 25 |
| Maksimalna brzina, km/h | 90 |
| Pneumatici | 12.00 R20 sa unutrašnjom |
| Zapremina karoserije, m2 | 5,6 |
| Smjer istovara | zadnje |

