
| Odnos točkova | 6×4 |
| Masa praznog vozila, kg | 10125 |
| – na prednjoj osovini, kg | 3975 |
| – na zadnjoj osovini, kg | 6150 |
| Nosivost, kg | 15000 |
| Dozvoljena ukupna masa vozila, kg | 25200 |
| -opterećenje na prednjoj osovini, kg | 6200 |
| -opterećenje na zadnjim osovinama, kg | 19000 |
| Ukupna masa prikolice za vuču, kg | 13000 |
| Ukupna masa sa prikolicom, kg | 38200 |
| Motor | Cummins ISB6.7 E5 300 |
| Maksimalna snaga motora, kW ( KS) | 221 (300) |
| Maksimalni obrtni moment motora, Nm | 1100 (112) |
| Zapremina motora, ccm | 6 692,4 |
| Broj cilindara | 6, linijski |
| Ugao savlađivanja uspona, % | 25 |
| Maksimalna brzina, km/h | 90 |
| Model mjenjača | ZF9S1310TO |
| Gume | 11.00 R20 ili 11.00 R22,5 |
| Kočioni sistem | Knorr-Bremse/Wabco |
| Kvačilo | SACHS MFZ-430 |

