| Odnos točkova | 6×4 |
| Masa praznog vozila, kg | 9200 |
| -na prednju osovinu, kg | 4300 |
| -na zadnju osovinu, kg | 4900 |
| Nosivost nadogradnje i tereta, kg | 23900 |
| Dozvoljena ukupna masa vozila za registraciju, kg | 26000 |
| -opterećenje na prednjoj osovini, kg | 7500 |
| -opterećenje na zadnjim osovinama, kg | 25600 |
| Kvačilo | SACHS MFZ-430 |
| Motor | Cummins ISL8.9 E5 400 |
| Maksimalna snaga motora, kW ( KS) | 294 (400) |
| Zapremina motora, ccm | 8.848,4 |
| Broj cilindara | 6, linijski |
| Ugao savlađivanja uspona, % | 25 |
| Maksimalna brzina, km/h | 90 |
| Model mjenjača | ZF 16S1825TO |
| Gume | 12.00 R20 ili 315/80 R22,5 |

