| Odnos točkova | 6×4 |
| Masa vozila opremljenog gorivom i mazivom, kg | 13100 |
| Nosivost, kg | 20000 |
| Dozvoljena ukupna masa vozila za registraciju, kg
– opterećenje na prednjoj osovini, kg – opterećenje na zadnjim osovinama, kg |
26000 7500 25600 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 3600 |
| Kabina | kratka |
| Broj mjesta za sjedenje | 2+1 |
| Motor | Cummins ISLe8.9 E5 400 |
| Maksimalna snaga motora, kW (KS) | 294 (400) |
| Broj cilindara | 6 |
| Zapremina motora, ccm | 8.848,88 |
| Maksimalni obrtni moment motora, Nm | 1700 |
| Ugao savlađivanja uspona, % najmanje | 25 |
| Maksimalna brzina, km/h | 90 |
| Mjenjač | manuelni, 16 brzina |
| Model mjenjača | ZF16S1825TO |
| Gume | 315/80 R22,5 |
| Zapremina karoserije, m3 | 12 |


