
| Odnos točkova | 8×4 |
| Nosivost, kg | 26000 |
| Dozvoljena ukupna masa vozila, kg | 41000 |
| -opterećenje na prednjoj osovini, kg | 15000 |
| -opterećenje na zadnjim osovinama, kg | 26000 |
| Motor | Cummins ISKL8.9 E5 400 |
| Maksimalna snaga motora, kW ( KS) | 278 (378) |
| Zapremina motora, ccm | 8.848,8 |
| Broj cilindara | 6, linijski |
| Mjenjač | ZF16S1825TO |
| Kvačilo | SACHS MFZ-430 |
| Kočioni sistem | Knorr-Bremse/Wabco |
| Ugao savlađivanja uspona, % | 25 |
| Maksimalna brzina, km/h | 90 |
| Pneumatici | 12.00 R20 ili 315/80 R22,5 |

